詳細介紹
環境監測站綜合壓力流量校準儀產品參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | 優于±1% |
皮膜流量計 | (5~80)L/min | 0.1L | 優于±1% |
中流量孔口流量計 | (80~150)L/min | 0.1L | 優于±1% |
大流量孔口流量計 | (800~1200)L/min | 1L | 優于±1% |
環境溫度 | (-55~99.9)℃ | 0.1℃ | 優于±1℃ |
微壓 | (-2500~2500)Pa | 1Pa | 優于±1% |
表壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 優于±2% |
環境大氣壓 | (80~106)kPa | 0.01kPa | 優于±2% |
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
內置電池工作時間 | >6小時 | ||
主機電源 | DC12V,2A | ||
功耗 | <10W |
環境監測站綜合壓力流量校準儀產品特點
JCY-2020(S)型綜合壓力流量校準儀應用了當前計算機、傳感器及新材料等領域的高新技術,質量可靠、性能穩定、精確度高、使用壽命長。在小型便攜、流量穩定性等方面有較大的改進,大大減小了勞動強度。
聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務
詳情咨詢(VX同號):185*61*92*97*21
產品咨詢