當前位置:首頁 > 產品中心 > 在線監測 > COD氨氮總磷總氮在線監測 > JC-Q-IVCOD在線水質檢測儀(環保)
詳細介紹
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
■ | 分析量程 | 0-200mg/L; 0-1000mg/L;0-5000mg/L (可定制) | ||
■ | 檢出限 | 3mg/L(低量程),22mg/L(高量程) | ||
■ | 分辨率 | <1.0mg/L | ||
■ | 誤 差 | 標液<10%;水樣<15% | ||
■ | 重復性 | 5% | ||
■ | 量程漂移 | ±5% F.S. | ||
■ | 消解溫度 | 165℃(可設置) | ||
■ | 消解時長 | 15min(可設置) | ||
■ | 分析方式 | 整 點 | 按小時運行,每天多24組 | |
間 隔 | 按設置間隔運行 | |||
手 動 | 手動分析 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制;干接點控制 | |||
■ | 標定方式 | 間隔次數 | 按分析累加次數進行間隔標定 | |
間隔天數 | 按運行天數進行間隔標定 | |||
手 動 | 手動標定 | |||
遠 程 | 以MODBUS方式進行遠程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動 | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機清洗 | |
手 動 | 手動清洗 | |||
■ | 報 警 | 缺液報警;自檢報警;故障報警;超標報警(一路繼電器) | ||
■ | 數 據 | 一路4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | 一個RS232或RS485接口 標準MODBUS協議 | ||
■ | 存 儲 | 約2萬組(斷電自動保存);支持U盤導出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業熱敏打印機(選配) | ||
■ | 試劑用量 | 約650次/套(3個月) | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環境 | 5—35℃,濕度<90%(無凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 5—35℃ | ||
■ | 干 擾 | 氯離子(<1000mg/L),濁度(<60mg/L) | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環及留存;自動反吹洗精密過濾系統(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1500×500×400mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
詳情請咨詢: 代經理 1-8-5-6-1-9-2-9-7-2-1 (微信同號)
產品咨詢