詳細介紹
執行標準:
JJG 968-2002《煙氣分析儀》
HJ 836-2017《固定污染源廢氣 低濃度顆粒物的測定重量法》
HJ693-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法
1.自動跟蹤煙氣流速等速采集煙塵。主機內集成差壓、微壓傳感器、微處理器、直流旋片泵,基于皮托管平行法等速采樣原理,自動測量跟蹤煙氣流速等速采集煙塵。
*3.貼片成型工藝,體積小巧,故障率低。選用進口貼片器件,可靠性高,故障率極低,儀器體積大大減小,攜帶方便。
*5.十萬組采樣數據自動選擇存儲。自動選擇存儲監測數據,供查詢、打印,信息量大。
*7.顯示操作直觀明了。320×240點陣STN型液晶顯示,自動背光照明。中文菜單顯示人機對話方式,圖文并茂,簡單明了。用戶可以憑借儀器豐富的在線操作提示,直接操作。*液晶屏幕可前后0~180度自由旋轉*。
9.防塵倒吸功能。煙塵采樣過程中,如果煙道負壓較大,或取樣孔開孔位置在水平煙道頂部時采樣結束后濾筒中采集的煙塵易被倒吸出來,造成數據嚴重偏差。該儀器有特殊的功能來防止倒吸發生。
11.用戶密碼保護。進行參數校正時您必須輸入密碼,以保證儀器內存數據安全。
*13.選配JCD-1500(升級款)移動電源實現無交流電情況下正常工作。
<span font-size:16px;color:#0b876f;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; color: rgb(11, 135, 111); font-size: 16px;">
三、產品參數
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 誤差 |
大采樣流量 | 5-85L/min | 0.1 L/min | ≤±2.5% |
大流量控制穩定性 | < ±2% (電壓在180V—250V變化,阻力在3—6kPa內變化) | ||
煙氣動壓 | 0~2500 Pa | 1 Pa | ≤±2% |
煙氣靜壓 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±4 % |
大流量計前壓力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5 % |
大流量計前溫度 | -30.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±2℃ |
煙氣溫度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3℃ |
煙氣流速 | 5-45m/s | 1m/s | ≤±5 % |
大氣壓 | (70~130)kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % |
含濕量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% |
O2 (可選) | 0 ~ 21% | 0.1% | 示值誤差:≤±5 %; 重復性: ≤2 %; 響應時間:≤60s; 穩定性:1小時內示值變化≤5 %。 |
SO2 (可選) | 0~5700 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO(可選) | 0~1300 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
NO2(可選) | 0~200 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO(可選) | 0~5000 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
CO2(可選) | 0~30% | 0.1% | |
H2S(可選) | 0~300 mg/m3 | 1 mg/m3 | |
大采樣泵負載能力 | ≥30 L/min (阻力為-20kPa時) | ||
大采樣體積 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±5% |
O2傳感器壽命 | 空氣中2年 | ||
SO2 傳感器壽命 | 空氣中2年 | ||
NO傳感器壽命 | 空氣中3年 | ||
NO2傳感器壽命 | 空氣中2年 | ||
CO傳感器壽命 | 空氣中3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 空氣中2年 | ||
CO2傳感器壽命 | 空氣中3年 | ||
外型尺寸 | 310×170×310 mm | ||
儀器噪聲 | <70 dB(A) | ||
整機重量 | 約8.0 kg | ||
功 耗 | <100 W |
詳情咨詢:1-8-5-6-1-8-2-7-3-5-0 張經理(同微信號)
產品咨詢